五月份,清仓了森源之后,基本上全部做可转债了。近2个月,可转债总交易额200万,累计各种税费50元不到(转债无税,实际佣金率不足万0.3,其中上海百万分之2,深圳十万分之4,均无最低消),超低的交易成本,完全可以忽略不计。这就是转债的优势之一。
先来回顾一下前期成交情况:
转债名称 | 建仓价 | 网格密度 | 投入 | 盈亏 | 年化 | 收益 | 得失 | 当前持仓 |
日丰转债 | 118 | 低密-1.5 | 60 | 4% | 50% | 251 | 小盘赌强赎,转债逆正股上涨时,看重溢价率,网格卖出后,严重踏空20%以上 | 清仓 |
豪美转债 | 109 | 中密-4 | 100 | 8% | 100% | 808 | 低位博下修,成功 | 清仓 |
锋龙转债 | 117 | 低密-2 | 100 | 10% | 100% | 1124 | 在超过网格正常波动区间后,未能及时调大网格,当天20%涨幅,仅获取了5%收益 | 清仓待补 (119) |
华森转债 | 115 | 低密-1.2 | 100 | 8% | 100% | 760 | 在超过网格正常波动区间后,未能及时调大网格,当天20%涨幅,仅获取了5%收益 | 清仓待补(117) |
永东转债 | 110 | 低密-1.2 | 120 | 2% | 30% | 200 | 安全边际极强,博取波动收益,成功 | 清仓观望 |
塞力转债 | 117 | 低密-1 | 400 | -1% | -20% | -300 | 继续潜伏,网格需调整,注意超区间后增大 | 330 |
岭南转债 | 114 | 低密-1 | 300 | 2 | 20 | 500 | 正股表现不佳,转债规模偏大,准备逐渐减仓 | 170 |
晨丰转债 | 108 | 中密-2 | 500 | 2 | 20 | 1280 | 小盘绩差冷门股,等抽风120元时清仓 | 300 |
搜特转债 | 100 | 300 | 1 | 10 | 50 | 应减少持仓,时间不确定,盘子较大。 | 300 | |
长集转债 | 101 | 低密-1 | 300 | 1 | 10 | 369 | 超低风险,低密网格+115上方回落单 | 230 |
艾迪转债 | 113 | 波段 | 500 | 10 | 100 | 3000 | 正股超跌,价格120以内尚可。主要看正股机会 | 240 |
0 comments:
发表评论