先看说几个转债,铁汉、吉视、江银、众兴。这四个,均为临期债,距离目前不足2个月,其中前三个全是央企,最后的众兴虽然是民企,但账户上货币资金很充沛,完全能应付接下来的赎回。可以理解为上面四个的安全性为100%。
但即便如此,前二个的到期税前收益率均超过了4%(年化),注意,这是在溢价率仅15%左右的情况下。这意味着什么?这说明市场认为,在未来2个月,大盘上涨的可能性几乎为0,个股上涨的概率也为0,年化4%做为兜底,扣税后,也大概是2%左右的年化,这和逆回购差不多。
铁汉转债,当前价格105.26元,到期赎回106元,但由于需要扣税,所以,最后交易日的价格最低应该会在105.6元(上下0.1元),但如果到期前的这二个月,正股节能铁汉涨超过了15%,则此债会跟着正股涨,转债的涨幅会是正股涨幅-14.66%(溢价率)。虽然这二个月上涨15%+的概率并不高,但这是在完全兜底不会亏钱的情况下的。
但就是这样!市场太弱了!大家没人信这个市场会反弹。由此可见市场有多弱!
价格 105.260 | 转股价值 91.80 | 到期税前收益 4.28% | 成交(万) 2720.51 | ||||
涨幅 -0.32% | 溢价率 14.66% | 到期税后收益 -2.66% | 换手率 3.22% | ||||
转股起始日 | 2018-06-22 | 回售起始日 | 2021-12-18 | 到期日 | 2023-12-18 | 发行规模(亿) | 11.000 |
转股价 | 2.44 | 回售价 | 100.00+利息 | 剩余年限 | 0.164 | 剩余规模(亿) | 8.028 |
转股代码 | 123004 | 回售触发价 | 1.71 | 到期赎回价 | 106.00 | 已转股比例 | 27.02% |
转债市值占比 | 12.09% | 正股总市值(亿) | 66.42 | 转债流通市值占比 | 17.14% | 正股流通市值(亿) | 46.84 |
价格 105.175 | 转股价值 86.73 | 到期税前收益 4.15% | 成交(万) 2768.92 | ||||
涨幅 -0.17% | 溢价率 21.27% | 到期税后收益 -1.89% | 换手率 2.32% | ||||
转股起始日 | 2018-07-03 | 回售起始日 | 2021-12-27 | 到期日 | 2023-12-27 | 发行规模(亿) | 15.600 |
转股价 | 2.11 | 回售价 | 100.00+利息 | 剩余年限 | 0.189 | 剩余规模(亿) | 11.349 |
转股代码 | 113017 | 回售触发价 | 1.48 | 到期赎回价 | 106.00 | 已转股比例 | 27.25% |
转债市值占比 | 18.79% | 正股总市值(亿) | 60.41 | 转债流通市值占比 | 18.79% | 正股流通市值(亿) | 60.41 |
价格 105.400 | 转股价值 91.67 | 到期税前收益 2.10% | 成交(万) 3476.63 | ||||
涨幅 -0.49% | 溢价率 14.98% | 到期税后收益 -2.10% | 换手率 1.87% | ||||
转股起始日 | 2018-08-01 | 回售起始日 | - | 到期日 | 2024-01-26 | 发行规模(亿) | 20.000 |
转股价 | 3.96 | 回售价 | - | 剩余年限 | 0.271 | 剩余规模(亿) | 17.579 |
转股代码 | 128034 | 回售触发价 | - | 到期赎回价 | 106.00 | 已转股比例 | 12.10% |
转债市值占比 | 22.30% | 正股总市值(亿) | 78.85 | 转债流通市值占比 | 22.33% | 正股流通市值(亿) | 78.74 |
价格 106.339 | 转股价值 93.03 | 到期税前收益 -2.12% | 成交(万) 616.02 | ||||
涨幅 -0.32% | 溢价率 14.31% | 到期税后收益 -9.60% | 换手率 1.42% | ||||
转股起始日 | 2018-06-19 | 回售起始日 | 2021-12-13 | 到期日 | 2023-12-13 | 发行规模(亿) | 9.200 |
转股价 | 8.75 | 回售价 | 100.00+利息 | 剩余年限 | 0.151 | 剩余规模(亿) | 4.083 |
转股代码 | 128026 | 回售触发价 | 6.12 | 到期赎回价 | 106.00 | 已转股比例 | 55.62% |
转债市值占比 | 12.77% | 正股总市值(亿) | 31.98 | 转债流通市值占比 | 12.92% | 正股流通市值(亿) | 31.61 |
再来看一下大盘:
沪指跌破下调印花税前的3064点位,今天直接跳空低开3043,收盘3005点,光头光脚阴线。全天外资流出 117亿,创近期流出量新高。
持仓表现:
我是看空当前大盘的,也比较严格地按操作纪律操作。当前手上的多数转债已经自动跌入债性保护状态。个别股票也表现比较可以,且量不大。所以,暂时没有调仓计划。需要提醒的是:当前是熊市,不可追涨。必须控制好仓位,且近一二年的经济状况不佳,持仓需要以转债为主,同时,如果股票的话,以短线为佳,不可放长线,要追求确定性,不能对业绩、估值方面太多幻想,可以适当多从事件驱动上找些品种。
0 comments:
发表评论